- Żywienie dla zdrowia
- Jadłospis
Jadłospis
Alergeny
SUBSTANCJE LUB PRODUKTY POWODUJĄCE ALERGIE LUB REAKCJE NIETOLERANCJI (PDF | 93,21KB)
Jadłospis 29.12.2025-11.01.2026Branice (PDF | 807,27KB)
Jadłospis 12.01.2026-25.01.2026Branice (PDF | 783,38KB)
Jadłospis 26.01.2026-08.02.2026Branice (PDF | 833,09KB)
Jadłospis 09.02.2026-22.02.2026Branice (PDF | 836,99KB)
Jadłospis 23.02.2026-08.03.2026Branice (PDF | 812,78KB)
Jadłospis 09.03.2026-22.03.2026Branice (PDF | 561,91KB)
Jadłospis 23.03.2026-05.04.2026Branice (PDF | 564,73KB)
Jadłospis 06.04.2026-12.04.2026 Branice.pdf 1 (PDF | 622,26KB)
Jadłospis 20.04.2026-03.05.2026 Branice (PDF | 567,02KB)
Jadłospis 04.05.2026-17.05.2026 Branice 1 (PDF | 567,32KB)
Jadłospis 18.05.2026-31.05.2026 Branice (PDF | 566,20KB)
Jadłospis 01.06.2026-14.06.2026Branice (PDF | 564,28KB)
Jadłospis 15.06.2026-28.06.2026Branice (PDF | 567,20KB)
Jadłospis 29.06. - 12.07.2026r Branice (PDF | 565,71KB)
Jadłospis 13.07.2026-26.07.2026Branice 1 (PDF | 565,37KB)



























